ohnestecker.info · E-Auto-Check · Modelle · Ladesäulen
Volvo C40
Der Volvo C40 kommt real auf 354–487 km im Sommer und 339–467 km im Winter (WLTP: 423–582 km). Der Verbrauch liegt bei 16,8–22,0 kWh/100 km. Bei 15.120 km im Jahr und einer Wallbox zuhause sind das rund 1.346 € Stromkosten – ein Benziner mit 7 l/100 km kostet 2.254 € Sprit. Das Modell wird nicht mehr neu angeboten, die Preise sind die letzten Listenpreise.
- Reichweite real: 354–487 km (Sommer), 339–467 km (Winter)
- Verbrauch real: 16,8–22,0 kWh/100 km
- Letzter Listenpreis: ab 47.500 €
Varianten
| Variante | Preis | Real Sommer / Winter | Verbrauch | DC max. |
|---|---|---|---|---|
| C40 Recharge Pure Electric Single Motor Core (10/23–02/24) | 47.500 € | 407 / 391 km | 17,0 kWh | 50 kW |
| C40 Recharge Pure Electric Single Motor Core (03/22–12/22) | 48.850 € | 354 / 339 km | 19,5 kWh | 50 kW |
| C40 Recharge Pure Electric Single Motor Extended Range Core (10/23–02/24) | 54.450 € | 487 / 467 km | 16,8 kWh | 50 kW |
| C40 Recharge Pure Electric Single Motor Plus (10/23–02/24) | 54.900 € | 407 / 391 km | 17,0 kWh | 50 kW |
| C40 Recharge Pure Electric Single Motor Plus (03/22–12/22) | 56.300 € | 354 / 339 km | 19,5 kWh | 50 kW |
| C40 Recharge Pure Electric Single Motor Extended Range Plus (10/23–02/24) | 56.950 € | 487 / 467 km | 16,8 kWh | 50 kW |
| C40 Recharge Pure Electric Twin Motor Core (03/22–12/22) | 57.650 € | 371 / 356 km | 21,0 kWh | 50 kW |
| C40 Recharge Pure Electric Single Motor Ultimate (03/22–12/22) | 58.950 € | 354 / 339 km | 19,5 kWh | 50 kW |
| C40 Recharge Pure Electric Single Motor Extended Range Ultimate (10/23–02/24) | 59.600 € | 487 / 467 km | 16,8 kWh | 50 kW |
| C40 Recharge Pure Electric Twin Motor Plus (05/23–02/24) | 61.400 € | 373 / 360 km | 22,0 kWh | 50 kW |
| C40 Recharge Pure Electric Twin Motor 1st Edition (10/21–03/22) | 62.050 € | 371 / 356 km | 21,0 kWh | 50 kW |
| C40 Recharge Pure Electric Twin Motor Plus (03/22–12/22) | 62.800 € | 371 / 356 km | 21,0 kWh | 50 kW |
| C40 Recharge Pure Electric Twin Motor Ultimate (05/23–02/24) | 64.050 € | 373 / 360 km | 22,0 kWh | 50 kW |
| C40 Recharge Pure Electric Twin Motor Ultimate (03/22–12/22) | 65.450 € | 371 / 356 km | 21,0 kWh | 50 kW |
Mit diesem Auto rechnen · Mit anderen Modellen vergleichen