ohnestecker.info · E-Auto-Check · Modelle · Ladesäulen
Volvo EC40
Der Volvo EC40 kommt real auf 408–489 km im Sommer und 392–469 km im Winter (WLTP: 488–584 km). Der Verbrauch liegt bei 16,8–17,7 kWh/100 km. Bei 15.120 km im Jahr und einer Wallbox zuhause sind das rund 1.222 € Stromkosten – ein Benziner mit 7 l/100 km kostet 2.254 € Sprit.
- Reichweite real: 408–489 km (Sommer), 392–469 km (Winter)
- Verbrauch real: 16,8–17,7 kWh/100 km
- Listenpreis: ab 54.390 €
Aktuelle Varianten
| Variante | Preis | Real Sommer / Winter | Verbrauch | DC max. |
|---|---|---|---|---|
| EC40 Single Motor Core (ab 02/24) | 54.390 € | 408 / 392 km | 17,2 kWh | 180 kW |
| EC40 Single Motor Plus Dark (ab 02/24) | 56.790 € | 408 / 392 km | 17,2 kWh | 180 kW |
| EC40 Single Motor Extended Range Core (ab 02/24) | 57.190 € | 489 / 469 km | 16,8 kWh | 205 kW |
| EC40 Single Motor Plus Black Edition (ab 02/24) | 58.090 € | 408 / 392 km | 17,2 kWh | 180 kW |
| EC40 Single Motor Extended Range Plus Dark (ab 02/24) | 59.590 € | 489 / 469 km | 16,8 kWh | 205 kW |
| EC40 Single Motor Extended Range Plus Black Edition (ab 02/24) | 60.890 € | 489 / 469 km | 16,8 kWh | 205 kW |
| EC40 Twin Motor Core AWD (ab 02/24) | 61.290 € | 463 / 444 km | 17,7 kWh | 205 kW |
| EC40 Single Motor Extended Range Ultra Dark (ab 02/24) | 62.690 € | 489 / 469 km | 16,8 kWh | 205 kW |
| EC40 Twin Motor Plus Dark AWD (ab 02/24) | 63.690 € | 463 / 444 km | 17,7 kWh | 205 kW |
| EC40 Single Motor Extended Range Ultra Black Edition (ab 02/24) | 63.990 € | 489 / 469 km | 16,8 kWh | 205 kW |
| EC40 Twin Motor Performance Plus Dark AWD (ab 02/24) | 64.390 € | 462 / 443 km | 17,7 kWh | 205 kW |
| EC40 Twin Motor Plus Black Edition AWD (ab 02/24) | 64.990 € | 463 / 444 km | 17,7 kWh | 205 kW |
| EC40 Twin Motor Performance Plus Black Edition AWD (ab 02/24) | 65.690 € | 462 / 443 km | 17,7 kWh | 205 kW |
| EC40 Twin Motor Ultra Dark AWD (ab 02/24) | 66.790 € | 463 / 444 km | 17,7 kWh | 205 kW |
| EC40 Twin Motor Performance Ultra Dark AWD (ab 02/24) | 67.490 € | 462 / 443 km | 17,7 kWh | 205 kW |
| EC40 Twin Motor Ultra Black Edition AWD (ab 02/24) | 68.090 € | 463 / 444 km | 17,7 kWh | 205 kW |
| EC40 Twin Motor Performance Ultra Black Edition AWD (ab 02/24) | 68.790 € | 462 / 443 km | 17,7 kWh | 205 kW |
Mit diesem Auto rechnen · Mit anderen Modellen vergleichen