ohnestecker.info · E-Auto-Check · Modelle · Ladesäulen
Volvo EX40
Der Volvo EX40 kommt real auf 402–482 km im Sommer und 385–462 km im Winter (WLTP: 480–576 km). Der Verbrauch liegt bei 17,0–18,2 kWh/100 km. Bei 15.120 km im Jahr und einer Wallbox zuhause sind das rund 1.225 € Stromkosten – ein Benziner mit 7 l/100 km kostet 2.254 € Sprit.
- Reichweite real: 402–482 km (Sommer), 385–462 km (Winter)
- Verbrauch real: 17,0–18,2 kWh/100 km
- Listenpreis: ab 49.990 €
Aktuelle Varianten
| Variante | Preis | Real Sommer / Winter | Verbrauch | DC max. |
|---|---|---|---|---|
| EX40 Single Motor Essential (ab 02/24) | 49.990 € | 402 / 385 km | 17,4 kWh | 180 kW |
| EX40 Single Motor Core (ab 02/24) | 52.690 € | 402 / 385 km | 17,4 kWh | 180 kW |
| EX40 Single Motor Plus Dark (ab 02/24) | 55.290 € | 402 / 385 km | 17,4 kWh | 180 kW |
| EX40 Single Motor Extended Range Core (ab 02/24) | 55.490 € | 482 / 462 km | 17,0 kWh | 205 kW |
| EX40 Single Motor Plus Black Edition (ab 02/24) | 56.590 € | 402 / 385 km | 17,4 kWh | 180 kW |
| EX40 Single Motor Extended Range Plus Dark (ab 02/24) | 58.090 € | 482 / 462 km | 17,0 kWh | 205 kW |
| EX40 Single Motor Extended Range Plus Black Edition (ab 02/24) | 59.390 € | 482 / 462 km | 17,0 kWh | 205 kW |
| EX40 Twin Motor Core AWD (ab 02/24) | 59.590 € | 452 / 433 km | 18,1 kWh | 205 kW |
| EX40 Single Motor Extended Range Ultra Dark (ab 02/24) | 61.790 € | 482 / 462 km | 17,0 kWh | 205 kW |
| EX40 Twin Motor Plus Dark AWD (ab 02/24) | 62.190 € | 452 / 433 km | 18,1 kWh | 205 kW |
| EX40 Twin Motor Performance Plus Dark AWD (ab 02/24) | 62.890 € | 450 / 432 km | 18,2 kWh | 205 kW |
| EX40 Single Motor Extended Range Ultra Black Edition (ab 02/24) | 63.090 € | 482 / 462 km | 17,0 kWh | 205 kW |
| EX40 Twin Motor Plus Black Edition AWD (ab 02/24) | 63.490 € | 452 / 433 km | 18,1 kWh | 205 kW |
| EX40 Twin Motor Performance Plus Black Edition AWD (ab 02/24) | 64.190 € | 450 / 432 km | 18,2 kWh | 205 kW |
| EX40 Twin Motor Ultra Dark AWD (ab 02/24) | 65.890 € | 452 / 433 km | 18,1 kWh | 205 kW |
| EX40 Twin Motor Performance Ultra Dark AWD (ab 02/24) | 66.590 € | 450 / 432 km | 18,2 kWh | 205 kW |
| EX40 Twin Motor Ultra Black Edition AWD (ab 02/24) | 67.190 € | 452 / 433 km | 18,1 kWh | 205 kW |
| EX40 Twin Motor Performance Ultra Black Edition AWD (ab 02/24) | 67.890 € | 450 / 432 km | 18,2 kWh | 205 kW |
Mit diesem Auto rechnen · Mit anderen Modellen vergleichen