ohnestecker.info · E-Auto-Check · Modelle · Ladesäulen

Renault Master Kasten

Der Renault Master Kasten kommt real auf 141–171 km im Sommer und 136–164 km im Winter (WLTP: 169–204 km). Der Verbrauch liegt bei 20,5–35,6 kWh/100 km. Bei 15.120 km im Jahr und einer Wallbox zuhause sind das rund 1.671 € Stromkosten – ein Benziner mit 7 l/100 km kostet 2.254 € Sprit. Das Modell wird nicht mehr neu angeboten, die Preise sind die letzten Listenpreise.

Varianten

VariantePreisReal Sommer / WinterVerbrauchDC max.
Master Kastenwagen L1H1 3,1t E-Tech Electric (33 kWh) (07/20–08/24)65.331 €161 / 155 km20,5 kWh50 kW
Master Kastenwagen L1H1 3,1t E-Tech Electric (52 kWh) (07/20–08/24)66.509 €146 / 140 km35,6 kWh22 kW
Master Kastenwagen L1H2 3,1t E-Tech Electric (33 kWh) (07/20–08/24)69.020 €161 / 155 km20,5 kWh50 kW
Master Kastenwagen L1H2 3,1t E-Tech Electric (52 kWh) (07/20–08/24)70.198 €171 / 164 km30,4 kWh22 kW
Master Kastenwagen L2H2 3,1t E-Tech Electric (33 kWh) (07/20–08/24)70.210 €161 / 155 km20,5 kWh50 kW
Master Kastenwagen L1H1 3,1t Z.E. (06/18–06/20)71.281 €141 / 136 km24,2 kWh50 kW
Master Kastenwagen L2H2 3,1t E-Tech Electric (52 kWh) (07/20–08/24)71.388 €171 / 164 km30,4 kWh22 kW
Master Kastenwagen L3H2 3,1t E-Tech Electric (33 kWh) (07/20–08/24)71.579 €161 / 155 km20,5 kWh50 kW
Master Kastenwagen L3H2 3,1t E-Tech Electric (52 kWh) (07/20–08/24)72.757 €171 / 164 km30,4 kWh22 kW
Master Kastenwagen L1H2 3,1t Z.E. (06/18–06/20)74.970 €141 / 136 km24,2 kWh50 kW
Master Kastenwagen L1H2 3,5t E-Tech Electric (33 kWh) (07/20–08/24)74.970 €161 / 155 km20,5 kWh50 kW
Master Kastenwagen L1H2 3,5t E-Tech Electric (52 kWh) (07/20–08/24)76.148 €171 / 164 km30,4 kWh22 kW
Master Kastenwagen L2H2 3,1t Z.E. (06/18–06/20)76.160 €141 / 136 km24,2 kWh50 kW
Master Kastenwagen L2H2 3,5t E-Tech Electric (33 kWh) (07/20–08/24)76.160 €161 / 155 km20,5 kWh50 kW
Master Kastenwagen L2H2 3,5t E-Tech Electric (52 kWh) (07/20–08/24)77.338 €171 / 164 km30,4 kWh22 kW
Master Kastenwagen L3H2 3,1t Z.E. (06/18–06/20)77.529 €141 / 136 km24,2 kWh50 kW
Master Kastenwagen L3H2 3,5t E-Tech Electric (33 kWh) (07/20–08/24)77.529 €161 / 155 km20,5 kWh50 kW
Master Kastenwagen L3H2 3,5t E-Tech Electric (52 kWh) (07/20–08/24)78.707 €171 / 164 km30,4 kWh22 kW

Mit diesem Auto rechnen · Mit anderen Modellen vergleichen

Weitere Modelle von Renault