ohnestecker.info · E-Auto-Check · Modelle · Ladesäulen
Peugeot Expert
Der Peugeot Expert kommt real auf 189–252 km im Sommer und 180–209 km im Winter (WLTP: 222–328 km). Der Verbrauch liegt bei 25,5–29,8 kWh/100 km. Bei 15.120 km im Jahr und einer Wallbox zuhause sind das rund 1.829 € Stromkosten – ein Benziner mit 7 l/100 km kostet 2.254 € Sprit. Das Modell wird nicht mehr neu angeboten, die Preise sind die letzten Listenpreise.
- Reichweite real: 189–252 km (Sommer), 180–209 km (Winter)
- Verbrauch real: 25,5–29,8 kWh/100 km
- Letzter Listenpreis: ab 41.281 €
Varianten
| Variante | Preis | Real Sommer / Winter | Verbrauch | DC max. |
|---|---|---|---|---|
| Expert Kastenwagen L1 (50 kWh) Pro (10/20–04/24) | 41.281 € | 196 / 185 km | 25,5 kWh | 100 kW |
| Expert Kastenwagen L2 (50 kWh) Pro (10/20–04/24) | 41.948 € | 189 / 180 km | 26,5 kWh | 100 kW |
| Expert Kastenwagen L3 (50 kWh) Pro (10/20–04/24) | 43.233 € | 189 / 180 km | 26,5 kWh | 100 kW |
| Expert Kastenwagen Standard (50 kWh) (10/20–04/24) | 45.577 € | 196 / 185 km | 25,5 kWh | 100 kW |
| Expert Kastenwagen Lang (50 kWh) (10/20–04/24) | 47.362 € | 196 / 185 km | 25,5 kWh | 100 kW |
| Expert Kastenwagen L2 (75 kWh) Pro (10/20–04/24) | 47.898 € | 252 / 209 km* | 29,8 kWh | 100 kW |
| Expert Kastenwagen L3 (75 kWh) Pro (10/20–04/24) | 48.647 € | 252 / 209 km* | 29,8 kWh | 100 kW |
| Expert Kombi L1 (50 kWh) (11/20–04/24) | 49.080 € | 196 / 185 km | 25,5 kWh | 100 kW |
| Expert Kastenwagen Doppelkabine Standard (50 kWh) (10/20–04/24) | 49.147 € | 196 / 185 km | 25,5 kWh | 100 kW |
| Expert Kastenwagen Doppelkabine Lang (50 kWh) (10/20–04/24) | 50.932 € | 196 / 185 km | 25,5 kWh | 100 kW |
| Expert Kastenwagen Standard (75 kWh) (10/20–04/24) | 51.527 € | 252 / 209 km* | 29,8 kWh | 100 kW |
| Expert Kastenwagen Lang (75 kWh) (10/20–04/24) | 53.312 € | 252 / 209 km* | 29,8 kWh | 100 kW |
| Expert Kastenwagen Doppelkabine Standard (75 kWh) (10/20–04/24) | 55.097 € | 252 / 209 km* | 29,8 kWh | 100 kW |
| Expert Kastenwagen Doppelkabine Lang (75 kWh) (10/20–04/24) | 56.882 € | 252 / 209 km* | 29,8 kWh | 100 kW |
Mit diesem Auto rechnen · Mit anderen Modellen vergleichen