ohnestecker.info · E-Auto-Check · Modelle · Ladesäulen
Opel Movano
Der Opel Movano kommt real auf 355 km im Sommer und 340 km im Winter (WLTP: 424 km). Der Verbrauch liegt bei 31,0 kWh/100 km. Bei 15.120 km im Jahr und einer Wallbox zuhause sind das rund 2.140 € Stromkosten – ein Benziner mit 7 l/100 km kostet 2.254 € Sprit.
- Reichweite real: 355 km (Sommer), 340 km (Winter)
- Verbrauch real: 31,0 kWh/100 km
- Listenpreis: ab 65.450 €
Aktuelle Varianten
| Variante | Preis | Real Sommer / Winter | Verbrauch | DC max. |
|---|---|---|---|---|
| Movano Electric Cargo L3H2 35+ Hochdach (ab 01/24) | 65.450 € | 355 / 340 km | 31,0 kWh | 150 kW |
| Movano Electric Cargo L3H2 35+ Hochdach teilverglast (ab 01/24) | 66.045 € | 355 / 340 km | 31,0 kWh | 150 kW |
| Movano Electric Cargo L3H2 35+ Hochdach vollverglast (ab 01/24) | 66.045 € | 355 / 340 km | 31,0 kWh | 150 kW |
| Movano Electric Cargo L3H2 40 Hochdach (ab 01/24) | 66.521 € | 355 / 340 km | 31,0 kWh | 150 kW |
| Movano Electric Cargo L3H3 35+ Superhochdach (ab 01/24) | 66.521 € | 355 / 340 km | 31,0 kWh | 150 kW |
| Movano Electric Cargo L4H2 35+ Hochdach mit Überhang (ab 01/24) | 66.521 € | 355 / 340 km | 31,0 kWh | 150 kW |
| Movano Electric Cargo L3H2 40 Hochdach teilverglast (ab 01/24) | 67.116 € | 355 / 340 km | 31,0 kWh | 150 kW |
| Movano Electric Cargo L3H2 40 Hochdach vollverglast (ab 01/24) | 67.116 € | 355 / 340 km | 31,0 kWh | 150 kW |
| Movano Electric Cargo L4H2 35+ Hochdach mit Überhang vollverglast (ab 01/24) | 67.116 € | 355 / 340 km | 31,0 kWh | 150 kW |
| Movano Electric Cargo L3H3 40 Superhochdach (ab 01/24) | 67.592 € | 355 / 340 km | 31,0 kWh | 150 kW |
| Movano Electric Cargo L4H2 40 Hochdach mit Überhang (ab 01/24) | 67.592 € | 355 / 340 km | 31,0 kWh | 150 kW |
| Movano Electric Cargo L4H3 35+ Superhochdach mit Überhang (ab 01/24) | 67.592 € | 355 / 340 km | 31,0 kWh | 150 kW |
| Movano Electric Cargo L4H2 40 Hochdach mit Überhang vollverglast (ab 01/24) | 68.187 € | 355 / 340 km | 31,0 kWh | 150 kW |
| Movano Electric Cargo L4H3 40 Superhochdach mit Überhang (ab 01/24) | 68.663 € | 355 / 340 km | 31,0 kWh | 150 kW |
Mit diesem Auto rechnen · Mit anderen Modellen vergleichen