ohnestecker.info · E-Auto-Check · Modelle · Ladesäulen

Mercedes-Benz eSprinter

Der Mercedes-Benz eSprinter kommt real auf 100–371 km im Sommer und 96–356 km im Winter (WLTP: 120–444 km). Der Verbrauch liegt bei 31,2–40,0 kWh/100 km. Bei 15.120 km im Jahr und einer Wallbox zuhause sind das rund 2.278 € Stromkosten – ein Benziner mit 7 l/100 km kostet 2.254 € Sprit.

Aktuelle Varianten

VariantePreisReal Sommer / WinterVerbrauchDC max.
eSprinter Kastenwagen Standard Normaldach 3,5t 314 (56 kWh) (ab 03/20)45.211 €184 / 177 km31,2 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Lang Hochdach 3,5t 314 (56 kWh) (ab 03/20)45.631 €177 / 169 km33,0 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Standard Normaldach 3,5t 320 (56 kWh) (ab 03/20)46.378 €169 / 162 km31,3 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Lang Hochdach 3,5t 320 (56 kWh) (ab 03/20)46.799 €164 / 157 km33,1 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Standard Hochdach 3,5t 314 (56 kWh) (ab 03/20)46.952 €178 / 171 km32,5 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Standard Normaldach 4,1t 414 (56 kWh) (ab 03/20)47.227 €187 / 180 km31,4 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Lang Hochdach 4,1t 414 (56 kWh) (ab 03/20)47.630 €176 / 168 km34,2 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Standard Hochdach 3,5t 320 (56 kWh) (ab 03/20)48.120 €166 / 159 km32,7 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Standard Normaldach 4,1t 420 (56 kWh) (ab 03/20)48.395 €187 / 180 km31,2 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Lang Hochdach 4,1t 420 (56 kWh) (ab 03/20)48.796 €177 / 169 km33,9 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Standard Hochdach 4,1t 414 (56 kWh) (ab 03/20)48.969 €182 / 174 km32,8 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Standard Hochdach 4,1t 420 (56 kWh) (ab 03/20)50.136 €182 / 175 km32,5 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Standard Normaldach 3,5t 314 (81 kWh) (ab 03/20)54.971 €260 / 250 km32,0 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Lang Hochdach 3,5t 314 (81 kWh) (ab 03/20)55.391 €249 / 239 km33,8 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Standard Normaldach 3,5t 320 (81 kWh) (ab 03/20)56.390 €261 / 250 km31,6 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Standard Hochdach 3,5t 314 (81 kWh) (ab 03/20)56.712 €252 / 241 km33,3 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Lang Hochdach 3,5t 320 (81 kWh) (ab 03/20)56.810 €253 / 243 km33,0 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Standard Normaldach 4,15t 414 (81 kWh) (ab 03/20)56.987 €252 / 241 km32,4 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Lang Hochdach 4,25t 414 (81 kWh) (ab 03/20)57.389 €237 / 227 km35,5 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Standard Hochdach 3,5t 320 (81 kWh) (ab 03/20)58.131 €250 / 240 km33,6 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Standard Normaldach 4,15t 420 (81 kWh) (ab 03/20)58.406 €253 / 243 km32,2 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Standard Hochdach 4,15t 414 (81 kWh) (ab 03/20)58.728 €245 / 235 km33,8 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Lang Hochdach 4,25t 420 (81 kWh) (ab 03/20)58.807 €247 / 237 km33,6 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Standard Hochdach 4,15t 420 (81 kWh) (ab 03/20)60.147 €238 / 229 km35,4 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Hochdach A2 312 (35 kWh) (ab 03/20)64.367 €100 / 96 km39,0 kWh80 kW
eSprinter Kastenwagen Lang Hochdach 4,25t 414 (113 kWh) (ab 03/20)71.861 €371 / 356 km31,7 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Lang Hochdach 4,25t 420 (113 kWh) (ab 03/20)73.071 €367 / 352 km33,0 kWh115 kW
eSprinter Kastenwagen Hochdach A2 312 (47 kWh) (ab 03/20)74.346 €132 / 127 km40,0 kWh80 kW

Mit diesem Auto rechnen · Mit anderen Modellen vergleichen

Weitere Modelle von Mercedes-Benz