ohnestecker.info · E-Auto-Check · Modelle · Ladesäulen

Maxus eDeliver 9

Der Maxus eDeliver 9 kommt real auf 156–299 km im Sommer und 149–287 km im Winter (WLTP: 186–358 km). Der Verbrauch liegt bei 29,4–34,0 kWh/100 km. Bei 15.120 km im Jahr und einer Wallbox zuhause sind das rund 2.209 € Stromkosten – ein Benziner mit 7 l/100 km kostet 2.254 € Sprit.

Aktuelle Varianten

VariantePreisReal Sommer / WinterVerbrauchDC max.
eDeliver 9 Kastenwagen L2H2 N1 (77 kWh) (ab 10/20)59.488 €240 / 230 km32,1 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen L3H2 N1 (77 kWh) (ab 10/20)61.273 €258 / 247 km29,8 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen L3H2 N1 (88 kWh) (ab 10/20)63.653 €299 / 287 km29,4 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen Doppelkabine L3H2 N1 (77 kWh) (ab 10/20)64.248 €258 / 247 km29,8 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen L3H3 N1 (77 kWh) (ab 10/20)64.843 €258 / 247 km29,8 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen L2H2 N1 (52 kWh) (ab 10/20)67.223 €156 / 149 km33,3 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen L3H3 N1 (88 kWh) (ab 10/20)67.223 €299 / 287 km29,4 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen Doppelkabine L3H3 N1 (77 kWh) (ab 10/20)70.198 €258 / 247 km29,8 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen L3H2 N1 (52 kWh) (ab 10/20)71.388 €156 / 149 km33,3 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen L3H3 N1 (52 kWh) (ab 10/20)72.578 €156 / 149 km33,3 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen L2H2 N1 (72 kWh) (ab 10/20)76.743 €234 / 225 km30,8 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen L3H2 N1 (72 kWh) (ab 10/20)80.908 €234 / 225 km30,8 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen L3H3 N1 (72 kWh) (ab 10/20)82.098 €226 / 217 km31,9 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen Doppelkabine L3H2 N1 (72 kWh) (ab 10/20)83.288 €230 / 221 km31,3 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen Doppelkabine L3H3 N1 (72 kWh) (ab 10/20)84.478 €222 / 213 km32,4 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen L3H2 N1 (89 kWh) (ab 10/20)89.833 €274 / 263 km32,5 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen L3H3 N1 (89 kWh) (ab 10/20)91.023 €265 / 254 km33,6 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen Doppelkabine L3H2 N1 (89 kWh) (ab 10/20)92.213 €270 / 259 km33,0 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen L3H3 N2 (89 kWh) (ab 10/20)92.808 €263 / 253 km33,8 kWh50 kW
eDeliver 9 Kastenwagen Doppelkabine L3H3 N1 (89 kWh) (ab 10/20)93.403 €262 / 251 km34,0 kWh50 kW

Mit diesem Auto rechnen · Mit anderen Modellen vergleichen

Weitere Modelle von Maxus