ohnestecker.info · E-Auto-Check · Modelle · Ladesäulen

Ford E-Transit

Der Ford E-Transit kommt real auf 217–376 km im Sommer und 209–360 km im Winter (WLTP: 260–449 km). Der Verbrauch liegt bei 18,4–35,5 kWh/100 km. Bei 15.120 km im Jahr und einer Wallbox zuhause sind das rund 1.802 € Stromkosten – ein Benziner mit 7 l/100 km kostet 2.254 € Sprit.

Aktuelle Varianten

VariantePreisReal Sommer / WinterVerbrauchDC max.
E-Transit Custom Kastenwagen 320 L1 BEV Trend (ab 07/24)57.953 €319 / 306 km18,4 kWh125 kW
E-Transit Custom Kastenwagen 320 L2 BEV Trend (ab 07/24)58.905 €376 / 360 km18,4 kWh125 kW
E-Transit Custom Kastenwagen 340 L2 BEV Trend (ab 07/24)58.905 €319 / 306 km18,4 kWh125 kW
E-Transit Custom Doppelkabine 320 L1 BEV Trend (ab 07/24)60.333 €376 / 360 km18,4 kWh125 kW
E-Transit Custom Doppelkabine 320 L2 BEV Trend (ab 07/24)61.285 €376 / 360 km18,4 kWh125 kW
E-Tourneo Custom 340 L1 BEV Trend (ab 07/24)61.702 €245 / 235 km27,7 kWh125 kW
E-Tourneo Custom 340 L2 BEV Trend (ab 07/24)62.654 €245 / 235 km28,1 kWh125 kW
E-Transit Custom Doppelkabine 340 L1 BEV Trend AWD (ab 07/24)67.592 €319 / 306 km18,4 kWh125 kW
E-Transit Custom Doppelkabine 340 L2 BEV Trend AWD (ab 07/24)68.544 €319 / 306 km18,4 kWh125 kW
E-Transit Kastenwagen 350 L2 (68 kWh) (ab 05/22)73.292 €217 / 209 km35,5 kWh115 kW
E-Transit Kastenwagen 350 L3 (68 kWh) (ab 05/22)74.006 €217 / 209 km35,5 kWh115 kW
E-Transit Kastenwagen 350 L4 (68 kWh) (ab 05/22)75.196 €217 / 209 km35,5 kWh115 kW
E-Transit Kastenwagen 390 L2 (68 kWh) Trend (ab 05/22)75.642 €265 / 254 km29,1 kWh115 kW
E-Transit Kastenwagen 390 L3 (68 kWh) Trend (ab 05/22)76.356 €265 / 254 km29,1 kWh115 kW
E-Transit Kastenwagen 425 L2 (68 kWh) Trend (ab 05/22)76.892 €261 / 250 km29,5 kWh115 kW
E-Transit Kastenwagen 390 L4 (68 kWh) Trend (ab 05/22)77.546 €265 / 254 km29,1 kWh115 kW
E-Transit Kastenwagen Doppelkabine 390 L3 (68 kWh) Trend (ab 05/22)77.576 €265 / 254 km29,1 kWh115 kW
E-Transit Kastenwagen 425 L3 (68 kWh) Trend (ab 05/22)77.606 €261 / 250 km29,5 kWh115 kW
E-Transit Kastenwagen 350 L3 (89 kWh) (ab 05/22)78.528 €285 / 274 km26,1 kWh180 kW
E-Transit Kastenwagen 425 L4 (68 kWh) Trend (ab 05/22)78.796 €261 / 250 km29,5 kWh115 kW
E-Transit Kastenwagen Doppelkabine 425 L3 (68 kWh) Trend (ab 05/22)78.826 €261 / 250 km29,5 kWh115 kW
E-Transit Kastenwagen 350 L4 (89 kWh) (ab 05/22)79.718 €285 / 274 km26,1 kWh180 kW
E-Transit Kastenwagen 390 L3 (89 kWh) Trend (ab 05/22)80.878 €336 / 323 km22,2 kWh180 kW
E-Transit Kastenwagen 390 L4 (89 kWh) Trend (ab 05/22)82.068 €336 / 323 km22,2 kWh180 kW
E-Transit Kastenwagen Doppelkabine 390 L3 (89 kWh) Trend (ab 05/22)82.098 €336 / 323 km22,2 kWh180 kW
E-Transit Kastenwagen 425 L3 (89 kWh) Trend (ab 05/22)82.128 €330 / 316 km22,7 kWh180 kW
E-Transit Kastenwagen 425 L4 (89 kWh) Trend (ab 05/22)83.318 €330 / 316 km22,7 kWh180 kW
E-Transit Kastenwagen Doppelkabine 425 L3 (89 kWh) Trend (ab 05/22)83.348 €330 / 316 km22,7 kWh180 kW

Mit diesem Auto rechnen · Mit anderen Modellen vergleichen

Weitere Modelle von Ford