ohnestecker.info · E-Auto-Check · Modelle · Ladesäulen

Fiat e-Ducato (bis 03/24)

Der Fiat e-Ducato (bis 03/24) kommt real auf 120–228 km im Sommer und 115–218 km im Winter (WLTP: 143–272 km). Der Verbrauch liegt bei 32,2–39,9 kWh/100 km. Bei 15.120 km im Jahr und einer Wallbox zuhause sind das rund 2.458 € Stromkosten – ein Benziner mit 7 l/100 km kostet 2.254 € Sprit. Das Modell wird nicht mehr neu angeboten, die Preise sind die letzten Listenpreise.

Varianten

VariantePreisReal Sommer / WinterVerbrauchDC max.
e-Ducato Kastenwagen 35 L2H1 (47 kWh) (04/21–03/24)65.926 €146 / 140 km32,2 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 35 L2H2 (47 kWh) (04/21–03/24)66.640 €140 / 134 km33,6 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 35 L4H2 (47 kWh) (04/21–03/24)67.949 €138 / 132 km34,1 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 35 L4H3 (47 kWh) (04/21–03/24)67.949 €133 / 128 km35,3 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 35 L5H2 (47 kWh) (04/21–03/24)67.949 €137 / 132 km34,3 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 425 L2H1 (47 kWh) (04/21–03/24)67.985 €133 / 128 km35,3 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 425 L2H2 (47 kWh) (04/21–03/24)68.699 €127 / 122 km37,0 kWh50 kW
e-Ducato Kombi 35 L2H2 (47 kWh) (04/21–03/24)69.615 €140 / 134 km33,6 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 425 L4H2 (47 kWh) (04/21–03/24)70.008 €125 / 120 km37,6 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 35 L5H3 (47 kWh) (04/21–03/24)70.567 €132 / 127 km35,6 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 425 L5H2 (47 kWh) (04/21–03/24)71.317 €125 / 120 km37,6 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 425 L5H3 (47 kWh) (04/21–03/24)72.626 €120 / 115 km39,2 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 35 L2H2 (79 kWh) (04/21–03/24)86.394 €228 / 218 km34,6 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 35 L4H2 (79 kWh) (04/21–03/24)87.703 €227 / 217 km34,8 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 35 L4H3 (79 kWh) (04/21–03/24)87.703 €219 / 210 km36,1 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 35 L5H2 (79 kWh) (04/21–03/24)87.703 €225 / 216 km35,1 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 425 L2H1 (79 kWh) (04/21–03/24)87.739 €217 / 209 km36,4 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 425 L2H2 (79 kWh) (04/21–03/24)88.453 €208 / 200 km38,0 kWh50 kW
e-Ducato Kombi 35 L2H2 (79 kWh) (04/21–03/24)89.369 €227 / 217 km34,8 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 425 L4H2 (79 kWh) (04/21–03/24)89.762 €207 / 198 km38,2 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 35 L5H3 (79 kWh) (04/21–03/24)90.321 €217 / 209 km36,4 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 425 L5H2 (79 kWh) (04/21–03/24)91.071 €205 / 197 km38,5 kWh50 kW
e-Ducato Kastenwagen 425 L5H3 (79 kWh) (04/21–03/24)92.380 €198 / 190 km39,9 kWh50 kW

Mit diesem Auto rechnen · Mit anderen Modellen vergleichen

Weitere Modelle von Fiat